近日,广东省人民政府发布了关于颁发广东省第八届哲学社会科学优秀成果奖的通报,我院共有7项第一作者成果获奖,其中2项一等奖、3项二等奖和2项三等奖。获奖成果包括著作、论文及调研报告3个类别。我校共有40项成果获奖,伟德BETVlCTOR1946获奖数量排名全校第二。
附:获奖名单
成果名称 | 成果类别 | 出版、发表或采用单位 | 作者 | 等级 |
著作 | 中国社会科学出版社 | 覃成林、贾善铭等 | 一等奖 | |
经理人异质性与大股东掏空抑制 | 论文 | 经济研究 | 刘少波、马超 | 一等奖 |
合约执行效率与企业技术赶超 | 论文 | 管理世界 | 杨本建、李威、王珺 | 二等奖 |
商业银行社会网络与微型金融可持续发展 | 论文 | 经济研究 | 苏冬蔚、陈纯纯等 | 二等奖 |
SNA2008:中国R&D支出纳入GDP核算研究 | 调研报告 | 国家统计局 | 韩兆洲、杨林涛等 | 二等奖 |
负债结构对银行风险承担的影响—基于中国上市银行的实证研究 | 论文 | 国际金融研究 | 蒋海、黄敏 | 三等奖 |
人民币汇率、依市场定价与资源配置效率 | 论文 | 经济研究 | 刘啟仁、黄建忠 | 三等奖 |
(学科建设与研究生培养办公室)